財団について
当研究所では電気動力計を始めエンジン試験用機器,その他を研究・開発し,実用に供してまいりました。昭和52年度より令和2年度迄の実績は下表の通りであります。*は試作品。
凡例:S55:p9は昭和55年版「年次報告」の9頁,H4:p4は平成4年版「年次報告」の4頁を示す。
開発製品 | 販売台数 | 参照「年次報告」 | 備考 |
---|---|---|---|
渦電流電気動力計 | 173台 | S56:p8, p58, p61, H4:p4, 他 | 1HP~600HP,縦,横型 |
教育用BPH-A04型ベビー動力計 | 19台 | 50周年記念事業 | |
モータリング機能付き渦電流電気動力計 | 5台 | ||
風力タービン発熱機 | 3式 | S56:p50 | |
燃料流量計 | 30台 | S58:p6 | |
チェーン試験機 | 2台 | S58:p9 | |
廃熱回収装置 | 1式 | S58:p56 | 南極基地向け |
モーターボート用速度計 | 4台 | S59:p11 | |
バルブガイド試験機 | 3台 | S59:p15 | |
バルブシート試験機 | 6台 | S60:p13 | |
トルクコンバータ試験機 | 3台 | S60:p6 | |
トランスミッション試験機 | 2台 | S60:p6 | |
波浪発熱機 | 1台 | S61:p6 | ムーンライトプロジェクト参画 |
ターボチャージャ試験機 | 5台 | S61:p10, H1:p38, H2:p25, H5:p4 | 研究用,生産管理用 |
エンジン燃焼ガス温度計 | * | ||
デジタルエンジン自動制御装置 | 6台 | S62:p6, S63:p6, H1:p13 | |
風況風速計 | * | H1:p22, H3:p4, H11:p4 | |
小型モータ・アクチエータ試験装置 | 1台 | S62:p21, S63:p15, H1:p6, H2:p6 | |
エンジン内圧力指示計 | * | S63:p24 | |
電力回生式交流電気動力計 | * | H2:p13 | 1.5HP~40HP |
バグフィルター性能試験機 | 2台 | H4:p9, H7:p4 | |
2cycleエンジン油試験機 | 6台 | H6:p4 | JASO M340/M341 92準拠 |
ベアリング試験装置 | 2台 | ||
各種油温制御装置 | 3台 | H9:p4 | |
エンジン動弁ロス測定装置 | 4台 | ||
スモークテスト用負荷制御装置 | 1台 | JASO M342 92準拠 | |
スプロケット試験装置 | 1台 | ||
ファントルク測定装置 | 1台 |
令和4年3月31日現在
前のページに戻る